(社)長野県宅地建物取引業協会会員 (社)全国宅地建物取引業保証協会会員
宅地建物取引業 長野県知事(6)第4282号 (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
☆おすすめポイント☆
所 在 地 | 南箕輪村8306-1763,8306-1554 |
---|---|
価 格 | 500万円 |
土地面積 | 424.8㎡(128坪) |
坪単価 | 46,297円 |
仲介手数料 | 要 |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
備 考 | 公簿売買 印紙代(契約時)、所有権移転登記費用、固定資産税(日割)、上水道加入金、下水道負担金別途必要 |
取引態様 | 一般媒介 |
☆おすすめポイント☆
所 在 地 | 伊那市西町5742-1 |
---|---|
価 格 | 1500万円 |
土地面積 | 658㎡(199坪) |
坪 単 価 | 75,376円 |
仲介手数料 | 要 |
地 目 | 畑 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容 積 率 | 200% |
備 考 | 農地転用必要(費用別途) 地目変更登記費用、所有権移転登記費用、印紙代(契約時)、固定資産税(日割)、上水道加入金、下水道負担金別途必要 |
取引態様 | 一般媒介 |
☆おすすめポイント☆
所 在 地 | 伊那市山寺2635-1 |
---|---|
価 格 | 4,582,800円 |
土地面積 | 505㎡(152.76坪) |
坪 単 価 | 30,000円 |
仲介手数料 | 要 |
地 目 | 田 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容 積 率 | 60% |
備 考 | セットバック必要 農地転用必要(費用別途) 地目変更登記費用、所有権移転登記費用、印紙代(契約時)、固定資産税(日割)、上水道加入金、下水道負担金別途必要 |
取引態様 | 一般媒介 |